Hinweis für Mitglieder: Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, um zusätzliche Fachinhalte abzurufen.
Tankanlagen, Zapfsäulen und Zubehör für Rapsölkraftstoff
Die nachfolgende Übersicht enthält Anbietern von Tankanlagen, Zapfsäulen und Zubehör für Rapsölkraftstoff. Sie beruht auf Herstellerangaben, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt weder eine Empfehlung noch einen Leistungsnachweis dar.
Buck-Tankanlagen Daloser Weg 5 D-89134 Blaustein-Bermaringen Tel.: 0 73 04/ 80 39 30 | Tankstationen und Zubehör,Tankautomaten, Systeme zur Tankdatenerfassung |
Chemowerk GmbH In den Backenländern 5 D-71384 Weinstadt Tel.: 0 71 51/ 96 36-0 | Tankstationen 1.500 - 10.000 l und Zubehör |
Fa. Hausmann Am Angertor 3 D-97618 Wülfershausen Tel.: 0 97 62/ 5 06 | Tankstationen und Zubehör 3.000 - 25.000 l, automatische |
Horn GmbH Munketoft 42 D-24937 Frensburg Tel.: 04 61/ 86 96-0 | Zapfsäulen und Zubehör |
Lutz-Pumpen GmbH & Co. KG Postfach 1462 D-97864 Wertheim Tel.: 0 93 42/ 8 79-0 | Chemikalienpumpen, Fasspumpen, |
lümatic, Hermann Lümmen GmbH Biberweg 32 D-53842 Troisdorf Tel.: 0 22 41/ 26 47-0 | Tankstationen, Zapfsäulen mit integriertem Tankautomat |
SGS-Ingenieure Oranienstr. 9 D-52066 Aachen Tel.: 02 41/ 4 45 98-0 | Zapfpistolen mit automatischer Abschaltung, |
Penta-Tankanlagen Im Südfeld 8 D-33647 Bielefeld Tel.: 05 21/ 41 00 31 | Zapfsäulen und Zubehör, Förderleistung 50 und |
Quelle: Technologie- und Förderzentrum (TFZ), Straubing. Stand: September 2005
Der Bundesverband Dezentraler Ölmühlen

- wurde 2005 gegründet
- vertritt die Interessen der dezentralen Ölmühlen:
- Kleinstanlagen und größere Unternehmen
- Erzeuger von Speiseölen, Kraftstoffen und Rapskuchen
- konventionell und nach Öko-Richtlinien wirtschaftende Betriebe
- bezieht Position im Gespräch mit Politik,Wirtschaft und Partnerorganisationen
- engagiert sich für Markterschließung, Qualitätsmanagement und Fortbildung
Die 70 Mitglieder des BDOel verfügen derzeit zusammen über rund 500.000 Tonnen Verarbeitungskapazität.



